| 鑽頭商品 銑刀商品I 銑刀商品II 絲攻商品 | |
| 基準切穴條件 |
| 被削材 | 切削速度 (m/min) | 切削油劑 | |||||||
| 螺旋絲攻 | 先端絲攻 | 手絲攻 | 油孔絲攻 | 無溝絲攻 | 超硬絲攻 | ||||
| G系列 | T系列 | G系列 | T系列 | ||||||
| 構造用鋼 SS | 8~15 | 5~10 | 10~20 | 6~12 | 10~18 | 10~25 | 8~15 | ||
| 低炭素鋼 CO0.2以下 | 12~20 | 8~15 | 15~25 | 10~18 | 8~18 | 15~25 | 10~20 | 極壓活性型不水溶性 | |
| 炭素鋼 CO0.3以上 | 8~15 | 5~10 | 10~20 | 6~12 | 8~18 | 10~25 | 8~15 | 水溶性 | |
| 合金鋼 SCM,SCr | 8~15 | 5~10 | 10~20 | 6~12 | 4~8 | 1025 | 5~10 | ||
| 高硬度鋼 25~40HRC | 5~10 | 6~12 | 4~8 | 6~15 | |||||
| 白鐵 SUS | 6~12 | 4~8 | 8~15 | 5~10 | 5~10 | 8~20 | 5~10 | 極壓活性型不水溶性 | |
| 鑄鐵 FC,FCD | 10~20 | 6~12 | 12~25 | 8~15 | 10~20 | 15~30 | 12~30 | 水溶性 | |
| 鋁合金 AC,ADC | 15~30 | 10~20 | 15~30 | 10~20 | 12~30 | 15~40 | 15~30 | 15~50 | 水溶性 |
| 深度 | 係數 |
| 1.5D以下 | 1 |
| 1.5D~2.5D | 0.9 |
| 2.5D~3D | 0.8 |
| 3D以上 | 0.7 |
| ◎通常條件 | |||||||
| 規格 | 切削條件 | 下穴加工條件 | 面加工條件 | 一般切削條件 | |||
| 回轉數 min-1 |
送刀速度 mm/min |
回轉數 min-1 |
送刀速度 mm/min |
回轉數 min-1 |
送刀速度 mm/min |
||
| M3 | 3000 | 190 | 3000 | 100 | 3000 | 1500 | |
| M4 | 2400 | 190 | 2400 | 100 | 2400 | 1680 | |
| M5 | 1900 | 190 | 1900 | 100 | 1900 | 1520 | |
| M6 | 1600 | 190 | 1600 | 100 | 1600 | 1600 | |
| M8 | 1200 | 190 | 1200 | 100 | 1200 | 1500 | |
| M10*1.5 | 900 | 180 | 900 | 100 | 900 | 1350 | |
| M10*1.25 | 900 | 180 | 900 | 100 | 900 | 1125 | |
| ◎高速條件 | |||||||
| 規格 | 切削條件 | 下穴加工條件 | 面加工條件 | 一般切削條件 | |||
| 回轉數 min-1 |
送刀速度 mm/min |
回轉數 min-1 |
送刀速度 mm/min |
回轉數 min-1 |
送刀速度 mm/min |
||
| M3 | 6000 | 380 | 6000 | 200 | 6000 | 3000 | |
| M4 | 4800 | 380 | 4800 | 200 | 4800 | 3360 | |
| M5 | 3800 | 380 | 3800 | 200 | 3800 | 3040 | |
| M6 | 3200 | 380 | 3200 | 200 | 3200 | 3200 | |
| M8 | 2400 | 380 | 2400 | 200 | 2400 | 3000 | |
| M10*1.5 | 1900 | 380 | 1900 | 200 | 1900 | 2850 | |
| M10*1.25 | 1900 | 380 | 1900 | 200 | 1900 | 2375 | |