EX-SFT 螺旋絲攻(HSSE)
美制牙(U)
 
●公制牙(M) ●美制牙(U) ●英制牙(W) ●針車牙(SM)
E.D.P.
NO.
品名
輔助
精度 規格 OSG
價格
TOSG
價格
18821 2.5P OH1 NO.4 - 40UNC 448 315
18824 2.5P OH1 NO.4 - 48UNF 448 369
18827 2.5P OH1 NO.5 - 40UNC 432 311
18830 2.5P OH1 NO.5 - 44UNF 432 356
18833 2.5P OH2 NO.6 - 32UNC 424 299
11836 2.5P OH1 NO.6 - 40UNF 424 350
18840 2.5P OH2 NO.8 - 32UNC 412 299
18842 2.5P OH2 NO.8 - 36UNF 412 350
18846 2.5P OH2 NO.10 - 24UNC 412 306
18849 2.5P OH2 NO.10 - 32UNF 412 315
18852 2.5P OH2 NO.12 - 24UNC 448 315
18855 2.5P OH2 NO.12 - 28UNF 448 369
18858 2.5P OH2 1/4 - 20UNC 440 326
18861 2.5P OH2 1/4 - 28UNF 440 335
118864 2.5P OH2 1/4 - 32UNEF @ 428
18867 2.5P OH2 5/16 - 18UNC 570 428
18870 2.5P OH2 5/16 - 24UNF 570 440
118873 2.5P OH2 5/16 - 32UNEF @ 468
18876 2.5P OH2 3/8 - 16UNC 686 519
18882 2.5P OH2 3/8 - 24UNF 686 533
11885 2.5P OH2 3/8 - 32UNFE @ 572
18891 2.5P OH2 7/16 - 14UNC 944 740
18894 2.5P OH2 7/16 - 20UNF 944 740
18900 2.5P OH2 1/2 - 13UNC 1130 863
18906 2.5P OH2 1/2 - 20UNF 1130 887
18912 2.5P OH2 9/16 - 12UNC 1646 1263
18915 2.5P OH2 9/16 - 18UNF 1646 1263
18919 2.5P OH3 5/8 - 11UNC 1794 1335
18921 2.5P OH2 5/8 - 18UNF 1794 1373
18925 2.5P OH3 3/4 - 18UNF 2714 2024
18927 2.5P OH2 3/4 - 16UNF 2714 2081
18931 2.5P OH3 7/8 - 9UNC 4234 3198
18933 2.5P OH2 7/8 - 14UNF 4234 3111
18937 2.5P OH3 1 - 8UNC 5894 4846
18940 2.5P OH3 1 - 12UNF 5894 4983
18945 2.5P OH4 1 1/8 - 7UNC 8966 7285
18947 2.5P OH3 1 1/8 - 12UNF 8966 7285
18952 2.5P OH4 1 1/4 - 7UNC 11070 8894
18955 2.5P OH3 1 1/4 - 12UNF 11070 8894
18958 2.5P OH4 1 3/8 - 6UNC 13878 12059
18960 2.5P OH3 1 3/8 - 12UNF 13878 12059
18964 2.5P OH4 1 1/2 - 6UNC 18400 14413
18966 2.5P OH3 1 1/2 - 12UNF 18400 14817
@ :無庫存品,另外詢價